Кирпич силикатный, кирпич облицовочный, белорусские газосиликатные блоки для возведения прочных стен домов, коттеджей, промышленных зданий и других сооружений купить в Брянске непросто, поскольку эти строительные материалы представлены очень широким ассортиментом. Для решения этой задачи и предназначена данная страница сайта. Решить эту задачу точно и с гарантированным качеством можно, обратившись к нашим менеджерам за консультацией совершенно бесплатно. Они способны предоставить такие условия продажи и доставки на объект строительства кирпича и блоков, которые позволят минимизировать ваши расходы. Мы также имеем собственную бригаду каменщиков, способных быстро и качественно выполнить любую по сложности кладку стен по низким ценам. Мы уверены в том, что такие условия заинтересуют любого, даже самого привередливого клиента. Мы представляем спектр продукции более пятнадцати заводов изготовителей, не только в Брянске и Брянской области, но и из других регионов Российской федерации. У нас имеется подвижный парк транспорта, включающий в себя различные виды машин - самосвалы, манипуляторы и длинномеры различной грузоподъемности. Также мы имеем кран, грузоподъемностью 25 тонн. Обратившись в нашу компанию вы не пожалеете впоследствии о своем выборе.
Кирпич силикатный. Блоки ПГС.
| наименование | размер | поддон | машина |
цена(р/шт) |
| Кирпич силикатный | 250-120-88 | 706 | 4942 | 7,9 |
|
Кирпич пустотелый(Гомель) |
250-120-88 | 352 | 6336 | 6,5 |
| Блоки газосиликатные(Гомель) | 600-300-200 | 48 | 864 | 85 |
| Блоки пенобетонные (Брянск) | 600-300-200 | 40 | 720 | 90 |
| Кирпич двойной (Гомель) | 250-120-138 | 198 | 3564 | 15 |
| Блоки Газосиликатные (Гомель) | 600-300-400 | 24 | 432 | 160 |
| Блоки "Евроблок" ( Клинцы) | 600-300-200 | 48 | 864 | 83 |
| Блоки газосиликат (Могилев) | 600-300-200 | 48 | 864 | 80 |
| Кирпич силикатный (Калуга) | 250-120-88 | 333 | 5994 | 6,5 |
Верхневолжский кирпичный завод
В продаже имеется бархатная и рустифицированная поверхность. Цены можно узнать позвонив в нашу компанию.
| наименование | размер | поддон | машина | цена (р/шт) |
| Кирпич лицевой "Шоколад" | 250*120*65 | 480 | 9600 | 17.64 |
| Кирпич лицевой "Солома" | 250*120*65 | 480 | 9600 | 18.7 |
| Кирпич лицевой "Красный" | 250*120*65 | 480 | 9600 | 8,57 |
| Кирпич лицевой "Жемчуг" | 250*120*65 | 480 | 9600 | 18,30 |
| Кирпич лицевой "Шоколад" | 250*120*88 | 352 | 7040 | 6,19 |
| Кирпич лицевой "Солома" | 250*120*88 | 352 | 7040 | на заказ |
| Кирпич лицевой "Красный" | 250*120*88 | 352 | 7040 | 11,31 |
| Кирпич лицевой "Жемчуг" | 250*120*88 | 352 | 7040 | на заказ |
| Камень рядовой | 250*120*140 | 224 | 4928 | 16,53 |
Керма
| наименование | размер | поддон | машина | цена (р/шт) |
| Пшеничное лето | 250x85x65 | 556 | 10008 | 16.00 |
| Красный | 250x85x65 | 556 | 10008 | 12,44 |
| Солома | 250x85x65 | 556 | 10008 | на заказ |
| Бордо | 250x85x65 | 556 | 10008 | 16,78 |
| Серебро | 250x85x65 | 556 | 10008 | 21,07 |
| Терракотовый | 250x85x65 | 556 | 10008 | на заказ |
| Коричневый | 250x85x65 | 556 | 10008 | на заказ |
| Терракот | 250x85x65 | 556 | 10008 | 17,51 |
| Шоколад | 250x85x65 | 556 | 10008 | 19,07 |
| Пшеничное лето | 250x120x65 | 444 | 7992 | 16,00 |
| Красный | 250x120x65 | 444 | 7992 | 12,44 |
| Солома | 250x120x65 | 444 | 7992 | 15,70 |
| Бордо | 250x120x65 | 444 | 7992 | 16,78 |
| Серебро | 250x120x65 | 444 | 7992 | 21,07 |
| Терракотовый | 250x120x65 | 444 | 7992 | 16,11 |
| Коричневый | 250x120x65 | 444 | 7992 | 19,69 |
| Терракот | 250x120x65 | 444 | 7992 | 17,51 |
| Шоколад | 250x120x65 | 444 | 7992 | 19,07 |
| Пшеничное лето | 250x120x88 | 348 | 6264 | 21,66 |
| Красный | 250x120x88 | 348 | 6264 | 16,84 |
| Солома | 250x120x88 | 348 | 6264 | 21,25 |
| Бордо | 250x120x88 | 348 | 6264 | 22,73 |
| Серебро | 250x120x88 | 348 | 6264 | 28,53 |
| Терракотовый | 250x120x88 | 348 | 6264 | 24,52 |
| Коричневый | 250x120x88 | 348 | 6264 | 26,65 |
| Терракот | 250x120x88 | 348 | 6264 | 23,70 |
| Шоколад | 250x120x88 | 348 | 6264 | 25,82 |
Воротынский кирпичный завод
| наименование | размер | поддонн | машина | цена (р/шт) |
| Красный | 250*120*65 | 480 | 8640 | 8,50 |
| Персиковый | 250*120*65 | 480 | 8640 | 9,45 |
| Соломенный | 250*120*65 | 480 | 8640 | 14,94 |
| Белый жемчуг | 250*120*65 | 480 | 8640 | 18,06 |
| Коричневый | 250*120*65 | 480 | 8640 | 17,75 |
| Терракотовый | 250*120*65 | 480 | 8640 | 16,44 |
| Красный | 250*120*88 | 352 | 6336 | 11,50 |
| Персиковый | 250*120*88 | 352 | 6336 | 16,83 |
| Соломенный | 250*120*88 | 352 | 6336 | 20,22 |
| Белый жемчуг | 250*120*88 | 352 | 6336 | 24,45 |
| Коричневый | 250*120*88 | 352 | 6336 | 24,06 |
| Терракотовый | 250*120*88 | 352 | 6336 | 22,26 |
Строма
| наименование | размер | поддон | машина | цена (р/шт) |
| Соломенный | 250*120*65 | 480 | 8640 | 12,50 |
| Коричневый | 250*120*65 | 480 | 8640 | 18,00 |
| Серебро | 250*120*65 | 480 | 8640 | 21,60 |
| Терракотовый | 250*120*65 | 480 | 8640 | 17,20 |
| Солома "бархат" | 250*120*65 | 480 | 8640 | на заказ |
| Серебро "бархат " | 250*120*65 | 480 | 8640 | 22,20 |
| Коричневый "бархат" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 20,90 |
| Солома "кора дуба" | 250*120*65 | 480 | 8640 | на заказ |
| Серебро "кора дуба" | 250*120*65 | 480 | 8640 | на заказ |
| Коричневый "кора дуба" | 250*120*65 | 480 | 8640 | на заказ |
| Соломенный | 250*120*88 | 352 | 6336 | 17,10 |
| Коричневый | 250*120*88 | 352 | 6336 | 26,50 |
| Серебро | 250*120*88 | 352 | 6336 | 29,30 |
| Терракотовый | 250*120*88 | 352 | 6336 | 23,30 |
| Солома "бархат" | 250*120*88 | 352 | 6336 | на заказ |
| Серебро "бархат " | 250*120*88 | 352 | 6336 | на заказ |
| Коричневый "бархат" | 250*120*88 | 352 | 6336 | 28,50 |
| Солома "кора дуба" | 250*120*88 | 352 | 6336 | на заказ |
| Серебро "кора дуба" | 250*120*88 | 352 | 6336 | на заказ |
| Коричневый "кора дуба" | 250*120*88 | 352 | 6336 | на заказ |
| Терракотовый NEW | 250*120*65 | 480 | 8640 | 15,00 |
| Терракотовый NEW | 250*120*88 | 352 | 6336 | 19,05 |
Железногорский кирпичный завод
Есть другие оттенки данного кирпича на заказ. Цены можете узнать позвонив нам.
| наименование | размер | поддон | машина | цена (р/шт) |
| Красный | 250-85-65 | 660 | 9900 | 13,80 |
| Солома | 250-85-65 | 660 | 9900 | 14,15 |
| Слоновая кость | 250-85-65 | 660 | 9900 | 25,10 |
| Темно-коричневый | 250-85-65 | 660 | 9900 | 22,90 |
| Серый | 250-85-65 | 660 | 9900 | 27,80 |
| Красный "бархат" | 250-85-65 | 660 | 9900 | 14,97 |
| Красный "дерево" | 250-85-65 | 660 | 9900 | 14,97 |
| Красный | 250-120-65 | 480 | 8640 | 11,50 |
| Солома | 250-120-65 | 480 | 8640 | 17,10 |
| Слоновая кость | 250-120-65 | 480 | 8640 | 20,90 |
| Темно-коричневый | 250-120-65 | 480 | 8640 | 19,10 |
| Серый | 250-120-65 | 480 | 8640 | 23,15 |
| Красный "бархат" | 250-120-65 | 480 | 8640 | 12,50 |
| Красный "дерево" | 250-120-65 | 480 | 8640 | 12,50 |
| Красный | 250-120-88 | 352 | 8336 | 15,57 |
| Солома | 250-120-88 | 352 | 8336 | 23,15 |
| Слоновая кость | 250-120-88 | 352 | 8336 | 28,29 |
| Темно-коричневый | 250-120-88 | 352 | 8336 | 25,86 |
| Серый | 250-120-88 | 352 | 8336 | 31,34 |
| Красный "бархат" | 250-120-88 | 352 | 8336 | 16,93 |
| Красный "дерево" | 250-120-88 | 352 | 8336 | 16,93 |
Терех
Есть структуированные поверхности . Цены можно узнать у наших менеджеров, позвонив нам.
| наименование | размер | поддон | машина | цена (р/шт) |
| Ваниль | 250*85*65 | 660 | 9900 | 18 |
| Солома | 250*85*65 | 660 | 9900 | 16 |
| Слоновая кость | 250*85*65 | 660 | 9900 | 16 |
| Солома | 250*120*65 | 480 | 8640 | 16 |
| Слоновая кость | 250*120*65 | 480 | 8640 | 16 |
| Ваниль | 250*120*65 | 480 | 8640 | 18 |
| Какао,Шоколад | 250*120*65 | 480 | 8640 | 21,50 |
| Какао | 250*120*65 | 480 | 8640 | 19,60 |
| Мокко | 250*120*65 | 480 | 8640 | 18,50 |
| Солома | 250*120*88 | 352 | 8336 | 21,60 |
| Слоновая кость | 250*120*88 | 352 | 8336 | 21,60 |
| Ваниль | 250*120*88 | 352 | 8336 | 24,30 |
| Какао,Шоколад | 250*120*88 | 352 | 8336 | 29,03 |
| Какао | 250*120*88 | 352 | 8336 | 21,20 |
| Мокко | 250*120*88 | 352 | 8336 | 24,98 |
Брайер
| наименование | размер | поддон | машина | цена (р/шт) |
| Красный гладкий | 250*85*65 | 600 | 11400 | 10,80 |
| Красный "Риф" | 250*85*65 | 600 | 11400 | 11,20 |
| Коричневый гладкий | 250*85*65 | 600 | 11400 | 20,00 |
| БК гладкий | 250*85*65 | 600 | 11400 | 18,48 |
| БК (кора дуба) | 250*85*65 | 600 | 11400 | 18,86 |
| БК (кора дуба с песком) | 250*85*65 | 600 | 11400 | 20,66 |
| БК "Терра" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 23,64 |
| Красный гладкий | 250*120*65 | 480 | 8640 | 13,60 |
| Красный "Риф" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 14,05 |
| Красный "Ретро" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 14,05 |
| Красный "Кора Дуба" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 14,05 |
| Бордо гладкий | 250*120*65 | 480 | 8640 | 27,12 |
| Коричневый гладкий | 250*120*65 | 480 | 8640 | 25,06 |
| Коричневый "Риф" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 25,66 |
| Светло коричневый гладкий | 250*120*65 | 480 | 8640 | 25,06 |
| БК гладкий | 250*120*65 | 480 | 8640 | 23,17 |
| БК "Кора дуба " | 250*120*65 | 480 | 8640 | 23,64 |
| БК "Кора дуба с песком" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 25,90 |
| БК "Бордо" | 250*120*65 | 480 | 8640 | 28,40 |
| Красный гладкий | 250*120*88 | 352 | 6336 | 17,29 |
| Красный "Риф" | 250*120*88 | 352 | 6336 | 18,20 |
| Светло-коричневый | 250*120*88 | 352 | 6336 | 32,34 |
| Баварская Кладка | 250*120*88 | 352 | 6336 | 28,69 |
Старооскольский кирпичный завод
| наименование | размер | поддонн | машина | цена (р/шт) |
| Красный рядовой | 250*85*65 | 720 | 10080 | 8,70 |
| Красный лицевой | 250*85*65 | 720 | 10080 | 13,70 |
| Коричневый | 250*85*65 | 720 | 10080 | 12,30 |
| Белый рядовой | 250*85*65 | 720 | 10080 | 12,90 |
| Солома рядовой | 250*85*65 | 720 | 10080 | 12,90 |
| Коричневй лицевой | 250*85*65 | 720 | 10080 | 22,80 |
| Белый лицевой | 250*85*65 | 720 | 10080 | 24,85 |
| Солома лицевой | 250*85*65 | 720 | 10080 | 20,40 |
| Коричневый бархат | 250*120*65 | 480 | 7680 | 20,10 |
| Мокко бархат | 250*120*65 | 480 | 7680 | 20,10 |
| Белый бархат | 250*120*65 | 480 | 7680 | 21,80 |
| Слоновая кость бархат | 250*120*65 | 480 | 7680 | 21,80 |
| Солома доломит | 250*120*65 | 480 | 7680 | 18,15 |
| Солома бархат | 250*120*65 | 480 | 7680 | 18,15 |
| Красный бархат | 250*120*65 | 480 | 7680 | 12,50 |
| Серый рядовой | 250*120*65 | 480 | 7680 | 11,55 |
| Коричневый рядовой | 250*120*65 | 480 | 7680 | 11,00 |
| Белый рядовой | 250*120*65 | 480 | 7680 | 11,55 |
| Коричневый бархат | 250*120*88 | 352 | 5632 | 27,74 |
| Мокко бархат | 250*120*88 | 352 | 5632 | 27,74 |
| Белый бархат | 250*120*88 | 352 | 5632 | 30,08 |
| Слоновая кость бархат | 250*120*88 | 352 | 5632 | 30,08 |
| Солома доломит | 250*120*88 | 352 | 5632 | 25,04 |
| Солома бархат | 250*120*88 | 352 | 5632 | 25,04 |
| Красный бархат | 250*120*88 | 352 | 5632 | 17,26 |
| Серый рядовой | 250*120*88 | 352 | 5632 | 15,90 |
| Коричневый рядовой | 250*120*88 | 352 | 5632 | 15,10 |
| Белый рядовой | 250*120*88 | 352 | 5632 | 15,80 |
Славянский кирпичный завод
| наименование | размер | поддонн | машина | цена (р/шт) |
| Арабика | 250*85*65 | 448 | 8064 | 17,10 |
| Сахара | 250*85*65 | 448 | 8064 | 17,10 |
| Бежевый | 250*85*65 | 448 | 8064 | 15,30 |
| Бежевый-RED | 250*85*65 | 448 | 8064 | 14,40 |
| Мокко-BUNT | 250*85*65 | 448 | 8064 | 13,50 |
| Классик | 250*85*65 | 448 | 8064 | 9,00 |
| «MOKKO-BUNT-РУСТ» | 250*85*65 | 448 | 8064 | 18 |
| «МОККО» | 250*85*65 | 448 | 8064 | 19 |
| «АРАБИКА» | 250*85*65 | 448 | 8064 | 21 |
Брянский кирпичный завод ( с.Бяково)
| наименование | размер | поддон | машина | цена(р/шт) |
| Светлый с фаской | 250*85*65 | 480 | 9600 | 11 |
| Светлый c фаской УС | 250*85*65 | 480 | 9600 | 12,5 |
| Светлый | 250*85*65 | 480 | 9600 | 11 |
| Светлый рельефный | 250*85*65 | 480 | 9600 | 12,5 |
| Светлый фасонный | 250*85*65 | 480 | 9600 | 16 |
| Красный | 250*85*65 | 480 | 9600 | 11 |
| Коричневый | 250*85*65 | 480 | 9600 | 15,2 |
| Некондиция | 250*85*65 | 480 | 9600 | 5 |
| 250*85*65 | 480 | 9600 |
42-21-12, 8(953)288-81-12, 8(900)695-83-33
Для переписки: 196721@bk.ru Для комерческих предложений: t422112@mail.ru Трудоустройство: 1967212099@mail.ru
Verification: ac9b5956b23c1644